Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2.630,07 | 5.260,14 |
| 3 | 1.788,06 | 5.364,18 |
| 6 | 953,70 | 5.722,20 |
| 9 | 681,36 | 6.132,24 |
| 12 | 549,70 | 6.596,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2.630,07 | 5.260,14 |
| 3 | 1.788,06 | 5.364,18 |
| 6 | 953,70 | 5.722,20 |
| 9 | 681,36 | 6.132,24 |
| 12 | 549,70 | 6.596,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2.630,07 | 5.260,14 |
| 3 | 1.788,06 | 5.364,18 |
| 6 | 953,70 | 5.722,20 |
| 9 | 681,36 | 6.132,24 |
| 12 | 549,70 | 6.596,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2 | 2.630,07 | 5.260,14 |
| 3 | 1.788,06 | 5.364,18 |
| 6 | 953,70 | 5.722,20 |
| 9 | 681,36 | 6.132,24 |
| 12 | 549,70 | 6.596,34 |