Beyaz etekleri tüllü
Balon kollu
Belinde kurdale detaylı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 270,75 | 541,49 |
| 3 | 184,07 | 552,20 |
| 6 | 98,18 | 589,05 |
| 9 | 70,14 | 631,26 |
| 12 | 56,59 | 679,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 270,75 | 541,49 |
| 3 | 184,07 | 552,20 |
| 6 | 98,18 | 589,05 |
| 9 | 70,14 | 631,26 |
| 12 | 56,59 | 679,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 270,75 | 541,49 |
| 3 | 184,07 | 552,20 |
| 6 | 98,18 | 589,05 |
| 9 | 70,14 | 631,26 |
| 12 | 56,59 | 679,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 525,00 | 525,00 |
| 2 | 270,75 | 541,49 |
| 3 | 184,07 | 552,20 |
| 6 | 98,18 | 589,05 |
| 9 | 70,14 | 631,26 |
| 12 | 56,59 | 679,04 |