Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.340,82 | 2.681,64 |
| 3 | 911,56 | 2.734,68 |
| 6 | 486,20 | 2.917,20 |
| 9 | 347,36 | 3.126,24 |
| 12 | 280,24 | 3.362,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.340,82 | 2.681,64 |
| 3 | 911,56 | 2.734,68 |
| 6 | 486,20 | 2.917,20 |
| 9 | 347,36 | 3.126,24 |
| 12 | 280,24 | 3.362,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.340,82 | 2.681,64 |
| 3 | 911,56 | 2.734,68 |
| 6 | 486,20 | 2.917,20 |
| 9 | 347,36 | 3.126,24 |
| 12 | 280,24 | 3.362,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.340,82 | 2.681,64 |
| 3 | 911,56 | 2.734,68 |
| 6 | 486,20 | 2.917,20 |
| 9 | 347,36 | 3.126,24 |
| 12 | 280,24 | 3.362,84 |