Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.134,54 | 2.269,08 |
| 3 | 771,32 | 2.313,96 |
| 6 | 411,40 | 2.468,40 |
| 9 | 293,92 | 2.645,28 |
| 12 | 237,12 | 2.845,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.134,54 | 2.269,08 |
| 3 | 771,32 | 2.313,96 |
| 6 | 411,40 | 2.468,40 |
| 9 | 293,92 | 2.645,28 |
| 12 | 237,12 | 2.845,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.134,54 | 2.269,08 |
| 3 | 771,32 | 2.313,96 |
| 6 | 411,40 | 2.468,40 |
| 9 | 293,92 | 2.645,28 |
| 12 | 237,12 | 2.845,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.134,54 | 2.269,08 |
| 3 | 771,32 | 2.313,96 |
| 6 | 411,40 | 2.468,40 |
| 9 | 293,92 | 2.645,28 |
| 12 | 237,12 | 2.845,48 |