Mikro Kadife Üzeri Ayıcık Nakışlı Slopet Yaka ve Kolları Fırfırlı Badisi ile Birlikte
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 740,00 | 740,00 |
| 2 | 381,62 | 763,24 |
| 3 | 259,44 | 778,33 |
| 6 | 138,38 | 830,28 |
| 9 | 98,86 | 889,78 |
| 12 | 79,76 | 957,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 740,00 | 740,00 |
| 2 | 381,62 | 763,24 |
| 3 | 259,44 | 778,33 |
| 6 | 138,38 | 830,28 |
| 9 | 98,86 | 889,78 |
| 12 | 79,76 | 957,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 740,00 | 740,00 |
| 2 | 381,62 | 763,24 |
| 3 | 259,44 | 778,33 |
| 6 | 138,38 | 830,28 |
| 9 | 98,86 | 889,78 |
| 12 | 79,76 | 957,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 740,00 | 740,00 |
| 2 | 381,62 | 763,24 |
| 3 | 259,44 | 778,33 |
| 6 | 138,38 | 830,28 |
| 9 | 98,86 | 889,78 |
| 12 | 79,76 | 957,12 |