Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.495,53 | 2.991,06 |
| 3 | 1.016,74 | 3.050,22 |
| 6 | 542,30 | 3.253,80 |
| 9 | 387,44 | 3.486,96 |
| 12 | 312,57 | 3.750,86 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.495,53 | 2.991,06 |
| 3 | 1.016,74 | 3.050,22 |
| 6 | 542,30 | 3.253,80 |
| 9 | 387,44 | 3.486,96 |
| 12 | 312,57 | 3.750,86 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.495,53 | 2.991,06 |
| 3 | 1.016,74 | 3.050,22 |
| 6 | 542,30 | 3.253,80 |
| 9 | 387,44 | 3.486,96 |
| 12 | 312,57 | 3.750,86 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.495,53 | 2.991,06 |
| 3 | 1.016,74 | 3.050,22 |
| 6 | 542,30 | 3.253,80 |
| 9 | 387,44 | 3.486,96 |
| 12 | 312,57 | 3.750,86 |