Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 979,83 | 1.959,66 |
| 3 | 666,14 | 1.998,42 |
| 6 | 355,30 | 2.131,80 |
| 9 | 253,84 | 2.284,56 |
| 12 | 204,79 | 2.457,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 979,83 | 1.959,66 |
| 3 | 666,14 | 1.998,42 |
| 6 | 355,30 | 2.131,80 |
| 9 | 253,84 | 2.284,56 |
| 12 | 204,79 | 2.457,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 979,83 | 1.959,66 |
| 3 | 666,14 | 1.998,42 |
| 6 | 355,30 | 2.131,80 |
| 9 | 253,84 | 2.284,56 |
| 12 | 204,79 | 2.457,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 979,83 | 1.959,66 |
| 3 | 666,14 | 1.998,42 |
| 6 | 355,30 | 2.131,80 |
| 9 | 253,84 | 2.284,56 |
| 12 | 204,79 | 2.457,46 |