Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.598,67 | 3.197,34 |
| 3 | 1.086,86 | 3.260,58 |
| 6 | 579,70 | 3.478,20 |
| 9 | 414,16 | 3.727,44 |
| 12 | 334,13 | 4.009,54 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.598,67 | 3.197,34 |
| 3 | 1.086,86 | 3.260,58 |
| 6 | 579,70 | 3.478,20 |
| 9 | 414,16 | 3.727,44 |
| 12 | 334,13 | 4.009,54 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.598,67 | 3.197,34 |
| 3 | 1.086,86 | 3.260,58 |
| 6 | 579,70 | 3.478,20 |
| 9 | 414,16 | 3.727,44 |
| 12 | 334,13 | 4.009,54 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.598,67 | 3.197,34 |
| 3 | 1.086,86 | 3.260,58 |
| 6 | 579,70 | 3.478,20 |
| 9 | 414,16 | 3.727,44 |
| 12 | 334,13 | 4.009,54 |