Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.418,18 | 2.836,35 |
| 3 | 964,15 | 2.892,45 |
| 6 | 514,25 | 3.085,50 |
| 9 | 367,40 | 3.306,60 |
| 12 | 296,40 | 3.556,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.418,18 | 2.836,35 |
| 3 | 964,15 | 2.892,45 |
| 6 | 514,25 | 3.085,50 |
| 9 | 367,40 | 3.306,60 |
| 12 | 296,40 | 3.556,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.418,18 | 2.836,35 |
| 3 | 964,15 | 2.892,45 |
| 6 | 514,25 | 3.085,50 |
| 9 | 367,40 | 3.306,60 |
| 12 | 296,40 | 3.556,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.418,18 | 2.836,35 |
| 3 | 964,15 | 2.892,45 |
| 6 | 514,25 | 3.085,50 |
| 9 | 367,40 | 3.306,60 |
| 12 | 296,40 | 3.556,85 |