Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.856,52 | 3.713,04 |
| 3 | 1.262,16 | 3.786,48 |
| 6 | 673,20 | 4.039,20 |
| 9 | 480,96 | 4.328,64 |
| 12 | 388,02 | 4.656,24 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.856,52 | 3.713,04 |
| 3 | 1.262,16 | 3.786,48 |
| 6 | 673,20 | 4.039,20 |
| 9 | 480,96 | 4.328,64 |
| 12 | 388,02 | 4.656,24 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.856,52 | 3.713,04 |
| 3 | 1.262,16 | 3.786,48 |
| 6 | 673,20 | 4.039,20 |
| 9 | 480,96 | 4.328,64 |
| 12 | 388,02 | 4.656,24 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.856,52 | 3.713,04 |
| 3 | 1.262,16 | 3.786,48 |
| 6 | 673,20 | 4.039,20 |
| 9 | 480,96 | 4.328,64 |
| 12 | 388,02 | 4.656,24 |