Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.300,48 | 6.600,96 |
| 3 | 2.243,84 | 6.731,52 |
| 6 | 1.196,80 | 7.180,80 |
| 9 | 855,04 | 7.695,36 |
| 12 | 689,81 | 8.277,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.300,48 | 6.600,96 |
| 3 | 2.243,84 | 6.731,52 |
| 6 | 1.196,80 | 7.180,80 |
| 9 | 855,04 | 7.695,36 |
| 12 | 689,81 | 8.277,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.300,48 | 6.600,96 |
| 3 | 2.243,84 | 6.731,52 |
| 6 | 1.196,80 | 7.180,80 |
| 9 | 855,04 | 7.695,36 |
| 12 | 689,81 | 8.277,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3.300,48 | 6.600,96 |
| 3 | 2.243,84 | 6.731,52 |
| 6 | 1.196,80 | 7.180,80 |
| 9 | 855,04 | 7.695,36 |
| 12 | 689,81 | 8.277,76 |