Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,56 825,12
3 280,48 841,44
6 149,60 897,60
9 106,88 961,92
12 86,23 1.034,72
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,56 825,12
3 280,48 841,44
6 149,60 897,60
9 106,88 961,92
12 86,23 1.034,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,56 825,12
3 280,48 841,44
6 149,60 897,60
9 106,88 961,92
12 86,23 1.034,72
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 412,56 825,12
3 280,48 841,44
6 149,60 897,60
9 106,88 961,92
12 86,23 1.034,72
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.