Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 412,56 | 825,12 |
| 3 | 280,48 | 841,44 |
| 6 | 149,60 | 897,60 |
| 9 | 106,88 | 961,92 |
| 12 | 86,23 | 1.034,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 412,56 | 825,12 |
| 3 | 280,48 | 841,44 |
| 6 | 149,60 | 897,60 |
| 9 | 106,88 | 961,92 |
| 12 | 86,23 | 1.034,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 412,56 | 825,12 |
| 3 | 280,48 | 841,44 |
| 6 | 149,60 | 897,60 |
| 9 | 106,88 | 961,92 |
| 12 | 86,23 | 1.034,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 412,56 | 825,12 |
| 3 | 280,48 | 841,44 |
| 6 | 149,60 | 897,60 |
| 9 | 106,88 | 961,92 |
| 12 | 86,23 | 1.034,72 |