Kalın Örme Kumaşlı. Üzeri Çok Özel Süzene Nakışlı Elbise
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 438,35 | 876,69 |
| 3 | 298,01 | 894,03 |
| 6 | 158,95 | 953,70 |
| 9 | 113,56 | 1.022,04 |
| 12 | 91,62 | 1.099,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 438,35 | 876,69 |
| 3 | 298,01 | 894,03 |
| 6 | 158,95 | 953,70 |
| 9 | 113,56 | 1.022,04 |
| 12 | 91,62 | 1.099,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 438,35 | 876,69 |
| 3 | 298,01 | 894,03 |
| 6 | 158,95 | 953,70 |
| 9 | 113,56 | 1.022,04 |
| 12 | 91,62 | 1.099,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 438,35 | 876,69 |
| 3 | 298,01 | 894,03 |
| 6 | 158,95 | 953,70 |
| 9 | 113,56 | 1.022,04 |
| 12 | 91,62 | 1.099,39 |