Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 2 | 1.026,25 | 2.052,49 |
| 3 | 697,69 | 2.093,08 |
| 6 | 372,13 | 2.232,78 |
| 9 | 265,86 | 2.392,78 |
| 12 | 214,49 | 2.573,87 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 2 | 1.026,25 | 2.052,49 |
| 3 | 697,69 | 2.093,08 |
| 6 | 372,13 | 2.232,78 |
| 9 | 265,86 | 2.392,78 |
| 12 | 214,49 | 2.573,87 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 2 | 1.026,25 | 2.052,49 |
| 3 | 697,69 | 2.093,08 |
| 6 | 372,13 | 2.232,78 |
| 9 | 265,86 | 2.392,78 |
| 12 | 214,49 | 2.573,87 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 2 | 1.026,25 | 2.052,49 |
| 3 | 697,69 | 2.093,08 |
| 6 | 372,13 | 2.232,78 |
| 9 | 265,86 | 2.392,78 |
| 12 | 214,49 | 2.573,87 |